不銹鋼生物安全柜的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | |
生物安全柜技術(shù)參數(shù) |
材料 | 前窗玻璃采用光學(xué)******清晰、清潔和消毒時(shí)不對(duì)其產(chǎn)生負(fù)面影響的防爆裂鋼化、強(qiáng)化玻璃制作,厚度≥5mm 進(jìn)口過(guò)濾器針對(duì)0.3um的微粒的過(guò)濾效率超過(guò)99.999%,滿足正常使用條件下的溫度、濕度和機(jī)械強(qiáng)度的要求; 濾材為超細(xì)玻璃纖維,其中可能釋放的物質(zhì)不對(duì)人員、環(huán)境和設(shè)備產(chǎn)生不利影響。 |
前窗操作口 | 滑動(dòng)前窗的構(gòu)造能夠保證在懸掛系統(tǒng)出故障時(shí)不會(huì)脫落而給操作者帶來(lái)危險(xiǎn),安全前窗開(kāi)啟超過(guò)規(guī)定高度時(shí),自動(dòng)聲光報(bào)警。 |
柜體 | 安全柜裸露工作區(qū)內(nèi)采用R10三面無(wú)縫圓角結(jié)構(gòu),增加了自潔功能; 支架設(shè)計(jì),使安全柜的底部距地面留有一定的空間,有利于清潔。 |
支撐腳 | 具有足夠的鋼度,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,無(wú)裸露的螺紋,方便清潔,能調(diào)節(jié)安全柜的水平度和穩(wěn)定性。 |
電機(jī) | 有熱保護(hù)裝置,并能在1.15倍額定電壓值的條件下穩(wěn)定工作。 可以調(diào)速且控制穩(wěn)定,調(diào)速控制器安裝于可拆除或可鎖控制板背后。 |
HEPA過(guò)濾器防泄露 | 可掃描檢測(cè)進(jìn)口過(guò)濾器的濾過(guò)物在任何點(diǎn)的漏過(guò)率≤0.01%。 不可掃描檢測(cè)過(guò)濾器檢測(cè)點(diǎn)的漏過(guò)率≤0.005% |
噪聲 | 安全柜的噪聲≤58dB(A)。 |
照度 | 安全柜平均照度≥6801ux: |
振動(dòng) | 頻率10Hz和10kHz之間的振動(dòng)靜位移≤3um(rms) |
下降氣流流速 | 安全柜的下降氣流平均流速0.37m/s ±0.015 |
流入氣流流速 | 安全柜流入氣流平均流速0.65m/s±0.015 |
穩(wěn)定性 | 安全柜工作臺(tái)面中心加載23Kg壓力后,工作臺(tái)面不產(chǎn)生變形。 |
插座 | 用噴霧器噴霧一分鐘,插座能夠帶800W以下的儀器正常工作。 |
潔凈等級(jí) | 安全柜的潔凈等級(jí)100級(jí) |
生物安全性 | 生物安全性 人員安全性:撞擊式采樣器的菌落數(shù)≤10CUF/次 狹縫式采樣器的菌落數(shù)≤4CUF/次 產(chǎn)品安全性:菌落數(shù)≤4CUF/次 交叉污染安全性:菌落數(shù)≤2CUF/次 |
上一篇:無(wú)
下一篇:生物安全柜